Año | Campeón | Sub Campeón | 3er Puesto |
2010 | José Manuel Elías Grasso | Miguel Rubini Salinas | Alonso Rafael Escudero Román |
2011 | Diego Elás Chehab | Gonzalo Alonso Seminario Torres | Alonso Rafael Escudero Román |
2012 | Diego Elás Chehab | Alonso Rafael Escudero Román | Gonzalo Alonso Seminario Torres |
2013 | – | – | – |
2014 | Alonso Rafael Escudero Román | José Manuel Elías Grasso | Franco Montiel Ibarguren |
2015 | Andrés Duany Miró Quesada | Alonso Rafael Escudero Román | Alvaro Manuel Palacio Trece |
2016 | Alonso Rafael Escudero Román | Andrés Duany Miró Quesada | Rafael Thomas Gálvez Zeuner |
2017 | Andrés Duany Miró Quesada | Alonso Rafael Escudero Román | José Montes de Peralta Callirgos |
2018 | Alonso Rafael Escudero Román | Andrés Duany Miró Quesada | Rafael Thomas Gálvez Zeuner |
2019 | Alonso Rafael Escudero Román | Andrés Duany Miró Quesada | José Montes de Peralta Callirgos |
2020 | – | – | – |
2021 | – | – | – |
2022 | – | – | – |
Abierto Nacional
Superior
Año | 1er Torneo Nacional | 2do Torneo Nacional | 3er Torneo Nacional | 4to Torneo Nacional | 5to Torneo Nacional |
2010 | Andrés Duany Miró Quesada | Gonzalo Alonso Seminario Torres | José Manuel Elías Grasso | – | – |
2011 | José Manuel Elías Grasso | Andrés Duany Miró Quesada | Diego Elías Chehab | Diego Elías Chehab | – |
2012 | José Manuel Elías Grasso | Alonso Rafael Escudero Román | Andrés Duany Miró Quesada | Andrés Duany Miró Quesada | Diego Elías Chehab |
2013 | Diego Elías Chehab | José Manuel Elías Grasso | Diego Elías Chehab | Diego Elías Chehab | – |
2014 | Alonso Rafael Escudero Román | Alonso Rafael Escudero Román | Diego Elías Chehab | Alonso Rafael Escudero Román | Alonso Rafael Escudero Román |
2015 | Diego Elías Chehab | Diego Elías Chehab | Diego Elías Chehab | Diego Elías Chehab | Andrés Duany Miró Quesada |
2016 | Alonso Rafael Escudero Román | Alonso Rafael Escudero Román | Diego Elías Chehab | Diego Elías Chehab | Alonso Rafael Escudero Román |
2017 | Rafael Thomas Gálvez Zeuner | Diego Elías Chehab | Diego Elías Chehab | Alonso Rafael Escudero Román | Alonso Rafael Escudero Román |
2018 | Alonso Rafael Escudero Román | Alonso Rafael Escudero Román | Andrés Duany Miró Quesada | Diego Elías Chehab | Alonso Rafael Escudero Román |
2019 | Diego Elías Chehab | Alonso Rafael Escudero Román | Alonso Rafael Escudero Román | Alonso Rafael Escudero Román | Alonso Rafael Escudero Román |
2020 | Alonso Rafael Escudero Román | – | – | – | – |
1ra
Año | 1er Torneo Nacional | 2do Torneo Nacional | 3er Torneo Nacional | 4to Torneo Nacional | 5to Torneo Nacional |
2010 | Pedro Michel Suárez Paulet | Charles Enrique Houlton Robles | Alvaro Gómez de Córdova Callirgos | – | – |
2011 | Diego Elías Chehab | Alvaro Gómez de Córdova Callirgos | Alvaro Gómez de Córdova Callirgos | Stefan Schwartzmann D’Angelo | – |
2012 | Franco Montiel Ibarguren | José Montes de Peralta Callirgos | Miguel Rubini Salinas | Pedro Michel Suárez Paulet | Alvaro Gómez de Córdova Callirgos |
2013 | Alberto Santillana Morales | Pedro Michel Suárez Paulet | Yahir Alcazar Allen | Franco Montiel Ibarguren | – |
2014 | Federico José Mecklenburg Serkovic | Federico José Mecklenburg Serkovic | Jaime Hanza Raffo | Alvaro Manuel Palacio Trece | Alvaro Manuel Palacio Trece |
2015 | Rafael Thomas Gálvez Zeuner | Juan Miguel Galup Quintanilla | Miguel Rubini Salinas | Miguel Rubini Salinas | Alberto Santillana Morales |
2016 | Federico José Mecklenburg Serkovic | Pedro Michel Suárez Paulet | Pedro Michel Suárez Paulet | Salustio Felipe García Córdova | Alvaro Gómez de Córdova Callirgos |
2017 | Axl Baertl Pedal | Alvaro Daniel García Córdova | Franco Montiel Ibarguren | Martín León Ruesta | Alvaro Manuel Palacio Trece |
2018 | Giancarlo Secco Vargas | Franco Montiel Ibarguren | Alvaro Manuel Palacio Trece | Franco Montiel Ibarguren | Caco Luna Ortiz de Zevallos |
2019 | Rodrigo Augusto Voysest | Miguel Rubini Salinas | Giancarlo Secco Vargas | Rodrigo Parra del Riego | Alvaro Gómez de Córdova Callirgos |
2020 | Alvaro Manuel Palacio Trece | – | – | – | – |
2da A
Año | 1er Torneo Nacional | 2do Torneo Nacional | 3er Torneo Nacional | 4to Torneo Nacional | 5to Torneo Nacional |
2010 | Hugo Klinge | Omar Toledo Touzet | Alberto Santillana Morales | – | – |
2011 | Marcelo Juan Manuel Oxenford Tuja | Juan Miguel Galup Quintanilla | Salustio Felipe García Córdova | Diego Rodríguez Leigh | – |
2012 | Patrick Fry Silva | Ana María Pinto Arias | Alberto Santillana Morales | Pablo Morriberón Medina | Marcelo Juan Manuel Oxenford Tuja |
2013 | Martín Rivasplata Zazzali | Juan Miguel Galup Quintanilla | José Antonio Nieri Rossel | Juan Sebastián Raffo Castro | – |
2014 | Daniel Antonio Planas Musso | Hugo Andrés Diás Aguilar | Dante San Román Bianchi | Rafael Thomas Gálvez Zeuner | Pablo Víctor Carbone Palacios |
2015 | José López | Salustio Felipe García Córdova | José López | Marcelo Juan Manuel Oxenford Tuja | Rodrigo Elías Vargas |
2016 | George Peko Guerra | Carlos Andrés Escudero Román | Nicolás Santander Ruesta | Pablo Víctor Carbone Palacios | Axl Baertl Pedal |
2017 | Ignacio Céspedes Valdez | Nicolás Salustio García Jiménez | Pablo Víctor Carbone Palacios | Filippos Kazakos Noriega | Joaquín Rodrigo García Córdova |
2018 | Joaquín Tadeo Olórtegui Sánchez-Manrique | George Peko Guerra | Marcelo Juan Manuel Oxenford Tuja | Caco Luna Ortiz de Zevallos | Fernando Siu |
2019 | Filippos Kazakos Noriega | Rodrigo Parra del Riego | Hernán Gutiérrez Ortiz | Thomas Claps | Gabriel Rojas Peschiera |
2020 | Francesco Cabrejos Reategui | – | – | – | – |
2da B
Año | 1er Torneo Nacional | 2do Torneo Nacional | 3er Torneo Nacional | 4to Torneo Nacional | 5to Torneo Nacional |
2010 | – | – | – | – | – |
2011 | – | – | – | – | – |
2012 | – | – | – | – | – |
2013 | Roberto León Gavonel | Hugo Andrés Diás Aguilar | Luís Escudero de la Torre Ugarte | Pablo Carbone Palacios | – |
2014 | Rafael Thomas Gálvez Zeuner | Dante San Román Bianchi | Diego Francisco Pérez-Godoy Perla | Claudia Marianne Paola Suárez Paulet | Rodrigo Elías Vargas |
2015 | Alfredo Francois Flores Martin | Eduardo García-Godos Meneses | Pablo Morriberón Medina | Diego Francisco Pérez-Godoy Perla | José Ignacio Antonio Guzmán vega |
2016 | Axl Baertl Pedal | Alejandra Meza Cuadra Bisso | Martín León Ruesta | Diego Guerra Távara | Guillermo Calderón Moya-Méndez |
2017 | Joaquín Tadeo Olórtegui Sánchez Manrique | Ignacio Ugarte Seminario | Filippos Kazakos Noriega | Gabriel Tomás Rojas Peschiera | Enrique Canaval |
2018 | Andrés Seminario García | Martín Bustamante | Luís Miguel Medina Rubio | Mikel Alonso Artadi Cortes | Renato Mc Cubbin Villegas |
2019 | Rodrigo Parra del Riego | Gabriel Rojas Peschiera | Carlos Pigati | Sebastián Alonso Mansilla Ybarra | Nicolás Salustio García Jiménez |
2020 | Alvaro Ramírez Palomino | – | – | – | – |
3ra A
Año | 1er Torneo Nacional | 2do Torneo Nacional | 3er Torneo Nacional | 4to Torneo Nacional | 5to Torneo Nacional |
2010 | Vlado Eugenio Pavlich Polastri | Alberto Santillana Morales | Pablo Carbone Palacios | – | – |
2011 | Gunther Vicich | Vlado Eugenio Pavlich Polastri | Gianfranco Carozzo Carbajal | Hugo Andrés Días Aguilar | – |
2012 | Edmundo Francisco Taboada Monge | José López | Guillermo Augusto | Luís Escudero de la Torre Ugarte | José Ignacio Mujica Saco-Vértiz |
2013 | Filippos Kazakos Noriega | Filippos Kazakos Noriega | Pedro Tomatis Souverbielle | Agustín Carranza Pinto | – |
2014 | Enrique Zevallos | Diego Guerra Távara | Joao Velásquez Rodríguez | Stefano Lulli | José Eduardo Alzamora-Valdez Añorga |
2015 | Guillermo Calderón Moya-Méndez | Almicar Alessio Cantella Vega | Alejandra Meza Cuadra Bisso | Vlado Eugenio Pavlich Polastri | José Antonio Olivera Talledo |
2016 | Guillermo Calderón Moya-Méndez | Ignacio Céspedes Valdez | Joaquín Rodrigo García Córdova | Pedro Tomatis Souverbielle | Joao Velásquez Rodríguez |
2017 | Ignacio Ugarte Seminario | Gabriel Tomás Rojas Peschiera | Francesco Cabrejos Reategui | *Sin Ganador | María Paz Picasso Alarco |
2018 | Alfredo Francois Flores Martin | Renzo Descalzi Rocha | José Francisco Alvarez-Calderón Velarde | Juan José Meneses Buchanan | Rodrigo Parra del Riego |
2019 | Gabriel Rojas Peschiera | Carlos Pigati | Sebastián Alonso Mansilla Ybarra | Eduardo Gamio | Sebastián Pool Torres |
2020 | Martín Picasso | – | – | – | – |
3ra B
Año | 1er Torneo Nacional | 2do Torneo Nacional | 3er Torneo Nacional | 4to Torneo Nacional | 5to Torneo Nacional |
2010 | – | – | – | – | – |
2011 | – | – | – | – | – |
2012 | – | – | – | – | – |
2013 | Sebastián Alonso Mansilla Ybarra | José Antonio Olivera Talledo | Juan Chipoco | Enrique Zevallos | – |
2014 | Diego Francisco Pérez-Godoy Perla | Giácomo Loli Allen | Héctor Carrasco Escalante | José Eduardo Alzamora-Valdez Añorga | Juan Gabriel Marcelo Ferreira Coello |
2015 | Adrián Pérez López | Manuel Martínez López | Diego Morales | José Antonio Olivera Talledo | – |
2016 | Enrique Canaval | Derek Fry Silva | Pedro TomatisSouverbielle | Martín Bustamante | Alvaro Villacorta Canessa |
2017 | – | – | Enrique Zevallos Córdova | Fabrizio Marsano Johanson | Thiago Cabrejos |
2018 | Antonio de los Ríos | José Francisco Alvarez-Calderón Velarde | Roberto Meza Rosas | Rodrigo Parra del Riego | Pedro Chávez-Cabello |
2019 | Pedro Chávez-Cabello | Enrique Zevallos | Aldo De Souza Ferreira Trisano | Derek Hammerschmidt | Martín Picasso |
2020 | Pablo Morriberón Medina | – | – | – | – |
4ta A
Año | 1er Torneo Nacional | 2do Torneo Nacional | 3er Torneo Nacional | 4to Torneo Nacional | 5to Torneo Nacional |
2010 | Alberto Santillana morales | Gonzalo Galdós | Manuel Ledesma Ledesma | – | – |
2011 | Gianfranco Carozzo | Renzo Descalzi Rocha | Josué Figueroa Escobar | Fernando Villarán | – |
2012 | José Luís Trelles Huamán | Alejandro González | Sergio Torres Delgado | Jorge Ducassi | Luís Felipe Isasi |
2013 | Sandro Juan Vértiz Guido | Hernán Gutiérrez Ortiz | Giácomo Loli Allen | Alejandra Meza Cuadra Bisso | – |
2014 | Rodrigo García Vela | Almicar Alessio Cantella Vega | – | Juan Gabriel Marcelo Ferreira Coello | José Ignacio Mujica Barreda |
2015 | Marco Antonio Rojas Garay | – | Alberto Arispe Bazán | – | – |
2016 | Miguel Montero de la Piedra | Andrés Salcedo Augusto | Juan José Meneses Buchanan | – | Ignacio Ugarte Seminario |
2017 | – | Marius Enrique Calmet Camet | Cayetano Delgado de Feudis | Daniel Suárez Silva-Santisteban | Francesco Aveggio |
2018 | – | Mariano de Osma | – | Pedro Chávez-Cabello | – |
2019 | Diego Castro Torres | Eduardo López | – | – | – |
2020 | – | – | – | – | – |
4ta B
Año | 1er Torneo Nacional | 2do Torneo Nacional | 3er Torneo Nacional | 4to Torneo Nacional | 5to Torneo Nacional |
2010 | – | – | – | – | – |
2011 | – | – | – | – | – |
2012 | – | – | – | – | – |
2013 | Atilio Velarde | Aldo Martín Amianto Noriega | – | – | – |
2014 | – | José Ignacio Mujica Barreda | – | – | – |
2015 | – | – | – | – | – |
2016 | – | – | Martín Bustamante | – | Alfonso Bringas |
2017 | – | Cristobal Masías | Marcelo Rodríguez Cabello | – | – |
2018 | – | – | – | – | – |
2019 | – | – | – | – | – |
2020 | – | – | – | – | – |
5ta A
Año | 1er Torneo Nacional | 2do Torneo Nacional | 3er Torneo Nacional | 4to Torneo Nacional | 5to Torneo Nacional |
2010 | Eduardo Simpson | – | – | – | – |
2011 | Eduardo García-Godos Meneses | Sandro Juan Vértiz Guido | José Ignacio Mujica Saco-Vértiz | Rodrigo Escardó Cuglievan | – |
2012 | – | – | Jorge Ducassi | – | – |
2013 | – | – | – | – | – |
2014 | – | – | – | – | – |
2015 | – | – | – | – | – |
2016 | – | – | Mateo Bossio Castro | – | – |
2017 | – | – | – | – | – |
2018 | – | – | – | – | – |
2019 | – | – | – | – | – |
2020 | – | – | – | – | – |
Damas A
Año | 1er Torneo Nacional | 2do Torneo Nacional | 3er Torneo Nacional | 4to Torneo Nacional | 5to Torneo Nacional | 6to Torneo Nacional |
2010 | Claudia Marianne Paola Suárez Paulet | – | – | – | – | – |
2011 | Claudia Marianne Paola Suárez Paulet | – | – | – | – | – |
2012 | Ana María Pinto Arias | Ana María Pinto Arias | – | – | – | – |
2013 | – | – | – | – | – | – |
2014 | – | – | – | – | – | – |
2015 | – | – | – | – | – | – |
2016 | – | – | – | – | – | – |
2017 | – | – | – | – | – | – |
2018 | – | – | – | – | – | – |
2019 | Claudia Marianne Paola Suárez Paulet | Ximena Rodríguez Leigh | Claudia Marianne Paola Suárez Paulet | Alejandra Zavala Arana | Ximena Rodríguez Leigh | Alejandra Zavala Arana |
2020 | – | – | – | – | – | – |
Damas B
Año | 1er Torneo Nacional | 2do Torneo Nacional | 3er Torneo Nacional | 4to Torneo Nacional | 5to Torneo Nacional | 6to Torneo Nacional |
2010 | – | – | – | – | – | – |
2011 | – | – | – | – | – | – |
2012 | – | – | – | – | – | – |
2013 | – | – | – | – | – | – |
2014 | – | – | – | – | – | – |
2015 | – | – | – | – | – | – |
2016 | – | – | – | – | – | – |
2017 | – | – | – | – | – | – |
2018 | – | – | – | – | – | – |
2019 | – | – | – | Luciana Vilma Tarditti | Luciana Vilma Tarditti | Alyssa Urteaga |
2020 | – | – | – | – | – | – |
Sub-09 Masculino
Año | 1er Torneo Nacional | 2do Torneo Nacional | 3er Torneo Nacional | 4to Torneo Nacional | 5to Torneo Nacional | 6to Torneo Nacional |
2010 | Nicolás Santander Ruesta | Nicolás Santander Ruesta | – | – | – | – |
2011 | Nicolás Santander Ruesta | – | – | – | – | – |
2012 | – | – | – | Santiago Augusto Voysest | Santiago Augusto Voysest | – |
2013 | – | – | – | – | – | – |
2014 | – | – | – | – | – | – |
2015 | – | – | – | – | – | – |
2016 | – | Luana León Ruesta | Franco Zegarra | – | Franco Zegarra | Luana León Ruesta |
2017 | Alejandro Ballón Veramatus | – | – | – | Amaro Castillo Bárcena | Amaro Castillo Bárcena |
2018 | – | – | Amaro Castillo Bárcena | – | – | – |
2019 | – | María Eduarda Zegarra Aleman | Joaquín Montero Palmieri | – | María Eduarda Zegarra Aleman | María Eduarda Zegarra Aleman |
2020 | – | – | – | – | – | – |
Sub-11 Masculino
Año | 1er Torneo Nacional | 2do Torneo Nacional | 3er Torneo Nacional | 4to Torneo Nacional | 5to Torneo Nacional | 6to Torneo Nacional |
2010 | Sebastián Santander Ruesta | Nicolás Santander Ruesta | – | – | – | – |
2011 | – | Fermín Olaechea | Joaquín Rodrigo García Córdova | – | Joaquín Rodrigo García Córdova | – |
2012 | – | Nicolás Santander Ruesta | – | Joaquín Rodrigo García Córdova | Joaquín Rodrigo García Córdova | – |
2013 | Martín León Ruesta | Martín León Ruesta | – | – | – | – |
2014 | – | Juan Diego Valdez | Juan Diego Valdez | Juan Diego Valdez | – | – |
2015 | Agustín Trelles Seminario | – | Agustín Trelles Seminario | Santiago Augusto Voysest | – | – |
2016 | Adrián Alonso Ramírez Palomino | Adrián Alonso Ramírez Palomino | Agustín Trelles Seminario | Alvaro Ariel Ramírez Palomino | Gania Cabrejos Reátegui | Agustín Trelles Seminario |
2017 | Gania Cabrejos Reátegui | Alvaro Ariel Ramírez Palomino | Alonso Bustamante | Luciana Castillo Bárcena | Luciana Castillo Bárcena | Ignacio Cabrejos |
2018 | Ignacio Cabrejos | – | Ignacio Cabrejos | Carlos Torres Vargas | Ignacio Cabrejos | Ignacio Cabrejos |
2019 | Carlos Torres Vargas | Carlos Torres Vargas | Carlos Torres Vargas | Carlos Torres Vargas | Carlos Torres Vargas | Derek Hammerschmidt |
2020 | Carlos Torres Vargas | – | – | – | – | – |
Sub-13 Masculino
Año | 1er Torneo Nacional | 2do Torneo Nacional | 3er Torneo Nacional | 4to Torneo Nacional | 5to Torneo Nacional | 6to Torneo Nacional |
2010 | Mikel Artadi Cortes | Mikel Artadi Cortes | – | – | – | – |
2011 | Mikel Artadi Cortes | Alvaro Daniel García Córdova | Alvaro Daniel García Córdova | – | Sebastián Alvarez Vivanco | – |
2012 | Sebastián Alvarez Vivanco | Agustín Carranza Pinto | Sebastián Alvarez Vivanco | Nicolás Santander Ruesta | Joaquín Rodrigo García Córdova | – |
2013 | Joaquín Rodrigo García Córdova | Rafael Thomas Gálvez Zeuner | – | – | – | – |
2014 | Nicolás Santander Ruesta | Nicolás Santander Ruesta | Martín León Ruesta | Nicolás Santander Ruesta | – | – |
2015 | Martín León Ruesta | Martín León Ruesta | Martín León Ruesta | Martín León Ruesta | – | – |
2016 | Eduardo Izquierdo Orejuela | Juan Diego Valdez Meneses | Gabriel Tomás Rojas Peschiera | Gabriel Tomás Rojas Peschiera | Sebastián Ugarte Seminario | Thiago Cabrejos |
2017 | Thiago Cabrejos | Thiago Cabrejos | Emilio Campos Belli | Agustín Trelles Seminario | Thiago Cabrejos | Thiago Cabrejos |
2018 | Thiago Cabrejos | Agustín Trelles Seminario | Alvaro Ariel Ramírez Palomino | Pool Sebastián Torres | Agustín Trelles Seminario | Alvaro Ramírez Palomino |
2019 | Luciana Castillo Bárcena | Luciana Castillo Bárcena | Luciana Castillo Bárcena | Luciana Castillo Bárcena | Ignacio Cabrejos | Ignacio Cabrejos |
2020 | Ignacio Cabrejos | – | – | – | – | – |
Sub-15 Masculino
Año | 1er Torneo Nacional | 2do Torneo Nacional | 3er Torneo Nacional | 4to Torneo Nacional | 5to Torneo Nacional | 6to Torneo Nacional |
2010 | Diego Elías Chehab | Rodrigo Augusto Voysest | – | – | – | – |
2011 | Diego Elías Chehab | Diego Elías Chehab | Rodrigo Augusto Voysest | Giácomo Loli Allen | Alvaro Daniel García Córdova | – |
2012 | Giácomo Loli Allen | Alvaro Daniel García Córdova | Alvaro Daniel García Córdova | Alvaro Daniel García Córdova | Alvaro Daniel García Córdova | – |
2013 | Alvaro Buenaño | Ricardo Alejandro Cortes Stewart | – | – | – | – |
2014 | Rafael Thomas Gálvez Zeuner | Rafael Thomas Gálvez Zeuner | Rafael Thomas Gálvez Zeuner | Rafael Thomas Gálvez Zeuner | – | – |
2015 | Nicolás Santander Ruesta | Rafael Thomas Gálvez Zeuner | Joaquín Rodrigo García Córdova | Joaquín Rodrigo García Córdova | – | – |
2016 | Nicolás Santander Ruesta | Nicolás Santander Ruesta | Nicolás Santander Ruesta | Martín León Ruesta | Joaquín Rodrigo García Córdova | Martín León Ruesta |
2017 | Nicolás Santander Ruesta | Martín León Ruesta | Martín León Ruesta | Martín León Ruesta | Martín León Ruesta | Francesco Cabrejos Reátegui |
2018 | Gabriel Tomás Rojas Peschiera | Manuel de Rivero | Gabriel Tomás Rojas Peschiera | Gabriel Tomás Rojas Peschiera | Thiago Cabrejos | Thiago Cabrejos |
2019 | Thiago Cabrejos | Thiago Cabrejos | Thiago Cabrejos | Adrián Alonso Ramírez Palomino | Thiago Cabrejos | Thiago Cabrejos |
2020 | Thiago Cabrejos | – | – | – | – | – |
Sub-17 Masculino
Año | 1er Torneo Nacional | 2do Torneo Nacional | 3er Torneo Nacional | 4to Torneo Nacional | 5to Torneo Nacional | 6to Torneo Nacional |
2010 | Diego Elías Chehab | Stefan Schwartzmann D’Angelo | – | – | – | – |
2011 | Diego Elías Chehab | Diego Elías Chehab | Diego Elías Chehab | Diego Elías Chehab | Diego Elías Chehab | – |
2012 | Diego Elías Chehab | Rodrigo Augusto Voysest | Salustio Felipe García Córdova | Rodrigo Augusto Voysest | Salustio Felipe García Córdova | – |
2013 | Rodrigo Augusto Voysest | Rodrigo Augusto Voysest | – | – | – | – |
2014 | Alvaro Daniel García Córdova | Rafael Thomas Gálvez Zeuner | Rafael Thomas Gálvez Zeuner | Alvaro Daniel García Córdova | – | – |
2015 | Alvaro Daniel García Córdova | Rafael Thomas Gálvez Zeuner | Rafael Thomas Gálvez Zeuner | Rafael Thomas Gálvez Zeuner | – | – |
2016 | Rafael Thomas Gálvez Zeuner | Rafael Thomas Gálvez Zeuner | Rafael Thomas Gálvez Zeuner | Rafael Thomas Gálvez Zeuner | Rafael Thomas Gálvez Zeuner | Nicolás Santander Ruesta |
2017 | Rafael Thomas Gálvez Zeuner | Rafael Thomas Gálvez Zeuner | Rafael Thomas Gálvez Zeuner | Rafael Thomas Gálvez Zeuner | Rafael Thomas Gálvez Zeuner | Martín León Ruesta |
2018 | Martín León Ruesta | Martín León Ruesta | Martín León Ruesta | Eduardo Trelles Seminario | Martín León Ruesta | Francesco Cabrejos Reategui |
2019 | Martín León Ruesta | Francesco Cabrejos Reategui | Martín León Ruesta | Maximiliano Coba | Martín León Ruesta | Gabriel Tomás Rojas Peschiera |
2020 | Gabriel Tomás Rojas Peschiera | – | – | – | – | – |
Sub-19 Masculino
Año | 1er Torneo Nacional | 2do Torneo Nacional | 3er Torneo Nacional | 4to Torneo Nacional | 5to Torneo Nacional | 6to Torneo Nacional |
2010 | Alonso Rafael Escudero Román | Stefan Schwartzmann D’Angelo | – | – | – | – |
2011 | Alonso Rafael Escudero Román | Diego Elías Chehab | Diego Elías Chehab | Diego Elías Chehab | Diego Elías Chehab | – |
2012 | Diego Elías Chehab | – | Diego Elías Chehab | Salustio Felipe García Córdova | Diego Elías Chehab | – |
2013 | Rodrigo Augusto Voysest | Rodrigo Augusto Voysest | – | – | – | – |
2014 | Rodrigo Augusto Voysest | Alvaro Daniel García Córdova | Salustio Felipe García Córdova | Salustio Felipe García Córdova | – | – |
2015 | – | – | Alvaro Daniel García Córdova | Rafael Thomas Gálvez Zeuner | – | – |
2016 | Rafael Thomas Gálvez Zeuner | Rafael Thomas Gálvez Zeuner | Rafael Thomas Gálvez Zeuner | Rafael Thomas Gálvez Zeuner | Rafael Thomas Gálvez Zeuner | Alvaro Daniel García Córdova |
2017 | Rafael Thomas Gálvez Zeuner | Rafael Thomas Gálvez Zeuner | Rafael Thomas Gálvez Zeuner | Alvaro Daniel García Córdova | Rafael Thomas Gálvez Zeuner | Martín León Ruesta |
2018 | Rafael Thomas Gálvez Zeuner | Rafael Thomas Gálvez Zeuner | Rafael Thomas Gálvez Zeuner | Rafael Thomas Gálvez Zeuner | Martín León Ruesta | – |
2019 | Martín León Ruesta | Gabriel Tomás Rojas Peschiera | Rafael Thomas Gálvez Zeuner | Maximiliano Coba | Martín León Ruesta | Martín León Ruesta |
2020 | Nicolás Santander Ruesta | – | – | – | – | – |
Sub-25 Masculino
Año | 1er Torneo Nacional | 2do Torneo Nacional | 3er Torneo Nacional | 4to Torneo Nacional | 5to Torneo Nacional | 6to Torneo Nacional |
2010 | – | – | – | – | – | – |
2011 | Alonso Rafael Escudero Román | – | – | – | – | – |
2012 | – | – | – | – | – | – |
2013 | – | – | – | – | – | – |
2014 | – | – | – | – | – | – |
2015 | – | – | – | – | – | – |
2016 | – | – | – | – | – | – |
2017 | – | – | – | – | – | – |
2018 | – | – | – | – | – | – |
2019 | – | – | – | – | – | – |
2020 | – | – | – | – | – | – |
Sub-09 Femenino
Año | 1er Torneo Nacional | 2do Torneo Nacional | 3er Torneo Nacional | 4to Torneo Nacional | 5to Torneo Nacional | 6to Torneo Nacional |
2010 | – | – | – | – | – | – |
2011 | – | – | – | – | – | – |
2012 | – | – | – | – | – | – |
2013 | – | – | – | – | – | – |
2014 | – | – | – | – | – | – |
2015 | Samantha Johnson | Luana León Ruesta | Luana León Ruesta | Samantha Johnson | – | – |
2016 | – | – | – | – | – | Luana León Ruesta |
2017 | – | – | – | – | – | – |
2018 | – | – | – | – | – | – |
2019 | – | – | – | – | – | – |
2020 | – | – | – | – | – | – |
Sub-11 Femenino
Año | 1er Torneo Nacional | 2do Torneo Nacional | 3er Torneo Nacional | 4to Torneo Nacional | 5to Torneo Nacional | 6to Torneo Nacional |
2010 | – | – | – | – | – | – |
2011 | – | – | – | – | – | – |
2012 | – | – | – | – | – | – |
2013 | – | – | – | – | – | – |
2014 | – | – | – | – | – | – |
2015 | – | – | – | Gania Cabrejos Reategui | – | – |
2016 | – | – | – | – | – | – |
2017 | – | – | Luciana Castillo | Luciana Castillo | – | – |
2018 | – | Luana León Ruesta | – | – | Luana León Ruesta | – |
2019 | – | – | – | – | – | – |
2020 | – | – | – | – | – | – |
Sub-13 Femenino
Año | 1er Torneo Nacional | 2do Torneo Nacional | 3er Torneo Nacional | 4to Torneo Nacional | 5to Torneo Nacional | 6to Torneo Nacional |
2010 | – | – | – | – | – | – |
2011 | – | – | – | – | – | – |
2012 | – | – | – | – | – | – |
2013 | – | – | – | – | – | – |
2014 | – | – | – | – | – | – |
2015 | – | – | – | – | – | – |
2016 | – | – | Gania Cabrejos Reátegui | – | – | – |
2017 | – | – | – | – | Luciana Castillo Bárcena | – |
2018 | Luciana Castillo Bárcena | Luana León Ruesta | – | Luciana Castillo Bárcena | Luana León Ruesta | – |
2019 | Luciana Castillo Bárcena | – | – | – | Luciana Castillo Bárcena | Micaela Ponce |
2020 | – | – | – | – | – | – |
Sub-17 Femenino
Año | 1er Torneo Nacional | 2do Torneo Nacional | 3er Torneo Nacional | 4to Torneo Nacional | 5to Torneo Nacional | 6to Torneo Nacional |
2010 | – | – | – | – | – | – |
2011 | – | – | – | – | – | – |
2012 | – | – | – | – | – | – |
2013 | – | – | – | – | – | – |
2014 | – | – | – | – | – | – |
2015 | – | María Pía Hermosa Reaño | – | – | – | – |
2016 | – | – | – | – | – | – |
2017 | – | – | – | María Pía Hermosa Reaño | María Pía Hermosa Reaño | – |
2018 | – | Nicole Caillaux Montes | Luciana Castillo Bárcena | – | – | – |
2019 | – | – | – | – | – | – |
2020 | – | – | – | – | – | – |
Sub-19 Femenino
Año | 1er Torneo Nacional | 2do Torneo Nacional | 3er Torneo Nacional | 4to Torneo Nacional | 5to Torneo Nacional | 6to Torneo Nacional |
2010 | – | – | – | – | – | – |
2011 | – | – | – | – | – | – |
2012 | – | – | – | – | – | – |
2013 | – | – | – | – | – | – |
2014 | – | – | – | – | – | – |
2015 | – | – | – | – | – | – |
2016 | – | – | – | – | – | – |
2017 | – | – | Emilia Borja Velarde | Ximena Rodríguez Leigh | María Pía Hermosa Reaño | – |
2018 | María Pía Hermosa Reaño | Alejandra Zavala Arana | – | María Pía Hermosa Reaño | – | – |
2019 | – | – | – | – | – | – |
2020 | – | – | – | – | – | – |
Master +35
Año | 1er Torneo Nacional | 2do Torneo Nacional | 3er Torneo Nacional | 4to Torneo Nacional | 5to Torneo Nacional |
2010 | – | – | – | – | – |
2011 | Omar Toledo Touzet | – | – | – | – |
2012 | Carlos Miguel Luna Ortiz de Zevallos | Federico José Mecklenburg Serkovic | Omar Toledo Touzet | Roberto Gómez de Córdova Callirgos | – |
2013 | – | – | – | – | – |
2014 | – | – | – | – | – |
2015 | – | – | – | – | – |
2016 | – | – | – | – | – |
2017 | – | – | – | – | – |
2018 | – | – | – | – | – |
Dobles
